MX−1000
商品名 | MX−1000 |
---|---|
商品コード | 1042401 |
購入グループ | ネット販売宅配便(横浜-通常) |
アマノ品目コード | 1042410 |
JANコード | 4946267111119 |
定価(税込み) | ¥40,150 |
販売価格(税込み) | ¥34,111 |
ポイント進呈 | 1550 |
在庫 |
無料で使えるクラウドサービスを利用してタイムカードをデータ化!日々の計算、毎月の集計もこなす優れもの!【MX−100後継機種】
毎日の計算はもちろん、毎月の計算もこなすコンパクトなタイムレコーダー。 集計モードの場合は1日2回記録。記録専用タイムレコーダーとして使う場合は1日4回まで打刻できます。
さらに、Wi-Fiにつないでアマノ コネクテッドツール(無料クラウドサービス)と繋ぐと、 打刻記録がクラウド上に自動でアップロードされ、簡単データ化!
スマホやパソコンを使って外出先でもテレワーク中でも、従業員の打刻記録をいつでも・どこでも確認できます。
アマノコネクテッドタイムレコーダー問い合わせ先
<納期について>
この商品は出荷手配の関係で、納品まで3〜5日程度かかる場合がございます。
他商品と一緒にご注文頂く場合、当商品に合わせて出荷されますので、お急ぎの商品については、分けてご注文を頂けますようお願いいたします。
商品内容:本体、インクリボン(装着済み)、設定カード、テスト用タイムカード(3枚)
打刻回数 | 1日2回 (集計をしない場合:4回) |
推奨記録人数 | 60人 (集計をしない場合:150人) |
対応カード | MX・MRXカード | 対応インクリボン | CE 320050 |
サイズ | 幅156×奥行100×高さ236mm | 重量 | 1.1kg(ACアダプター含む) |
時計タイプ | デジタル | 保証期間 | 1年 |
●機能/仕様
カレンダー方式 | 万年カレンダー | メモリー保持 | 時計およびデータに対し、 停電累計時間で 3年間 (リチウム電池内蔵) |
時計精度 | 水晶発振式 週差± 3秒 (通電時 25± 5℃) (NTPサーバー非接続時,電波非受信時) |
時計あわせ | NTPサーバー接続で自動調整 (アマノコネクテッドツール利用時) 電波時計で自動調整 設定操作で手動調整 |
電源 | AC100V(50/60Hz) ※付属のACアダプターを使用すること |
消費電力 | 待機時0.1A(1W) 動作時1.7A(16W) |
周辺環境条件 | 温度-10℃〜+40℃ 湿度10%〜90%RH程度(結露なきこと) 室内 |
設置方式 | 据え置き式(壁掛け可能) |
カード表裏判定 | ○ | カード自動引込 | ○ |
セキュリティ機能 | 時刻変更時の通知機能 (アマノコネクテッドツール利用時) |
徹夜勤務対応 | 〇 |
時報出力機能 | × | 自動欄移動機能 | × |
集計機能 | 〇 社員モード/パートモード (時間帯パートモード/フリーパートモード) |
特日ボタン※ | 〇 |
締日設定 | 〇 (2つまで運用可能) |
まるめ方式 | 時刻まるめ/時間まるめの2種類から選択可能 |
【アマノコネクテッドタイムレコーダー紹介動画】
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
関連のおすすめ商品
時間集計タイムレコーダー【コネクテッドタイムレコーダー】